Harrastuksen alkuvaiheessata puuttuu ainakin kuukauden ajalta merkinnät.
Lennätyspaikat
ATA-gears = Entinen Rotarorin pelto
Nirvankatu = Nirvankadun jalkapallokenttä
| Päivä | Lennetyt akut | Kenttä | Muuta |
| 19.5.2012 | HK 3, Gaui 5, Bixler 2 | Pinsiö | HK:n swassin puolittajaa pienemmälle että vaakakierteet taittuvat paremmin |
| 8.5.2012 | 3 | ATA-gears | HK. Leijuttelua. |
| 7.5.2012 | 3 | Piha | Gaui. n. 4min 30sek ajastin. Leijuttelua |
| 29.4.2012 | 4 | Pinsiö | Gaui. n. 3min ajastin. |
| 29.4.2012 | 3 | Pinsiö | Bixler. 15min ajastin. |
| 22.4.2012 | 3 | Pinsiö | Bixler. 15min ajastin. 7m/s Kylmä +6'C ´C |
| 21.4.2012 | 2 | Pinsiö | Bixler. 15min ajastin. Kova tuuli. Kylmä +5? ´C |
| 15.4.2012 | 3 | Teletappimaa | HK. 4min ajastin. |
| 8.4.2012 | 1 | Teletappimaa | HK. 4min ajastin. +0,7´C 2 m/s |
| 8.4.2012 | 3 | Teletappimaa | Gaui. 4min ajastin. |
| 8.4.2012 | 2 | Teletappimaa | Bixler. 15min ajastin. |
| 7.4.2012 | 1 | Teletappimaa | HK. 4min ajastin. |
| 7.4.2012 | 4 | Teletappimaa | Bixler. 15min ajastin. |
| 1.4.2012 | 4 | Teletappimaa | Bixler. 15min ajastin. n. 1´C 4 m/s. |
| 31.3.2012 | 5 | Teletappimaa | HK kopteri. 5min ajastin. n. -1´C 6 m/s. Eka tick tock kokeilu. |
| 18.3.2012 | 4 | Teletappimaa | HK kopteri. 5min ajastin. n. 4´C 2 m/s. Eka flippi ja vaakakierre. |
| 18.3.2012 | 3 | Teletappimaa | Bixler. 15min ajastin. n. 4´C 2 m/s. |
| 16.3.2012 | 4 | Piha | HK kopteri. 5min ajastin. n. 1,6´C 7 m/s. Säätelyä. |
| 15.3.2012 | 3 | Lahdesjärven jää. | Bixler. 15min ajastin. n. 0´C 2 m/s. Yön jälkeen loistava hankikanto. |
| 3.3.2012 | 2 | Lahdesjärven jää. | Bixler. 15min ajastin. n. 1´C 8 m/s. Vettä lumen alla. |
| 26.2.2012 | 4 | Lahdesjärven jää. | Bixler. 10min ajastin. n. -4´C 8 m/s tuuli on jo vähän taiteilua |
| 20.2.2012 | 2 | Lahdesjärven jää. | Bixler. 15min ajastin. n. -1´C |
| 15.2.2012 | 2 | Lahdesjärven jää. | Bixler. 10min ajastin. n. -1´C |
| 10.2.2012 | 2 | Lahdesjärven jää. | Bixler. 20 ja 10min ajastin. n. -15´C |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti