Odottavan aika oli nyt todella pitkä, mutta viimeinkin odotet akut päätyivät perille. Pitihän ne heti käydä testaamassa vaikka olikin hieman tuulinen sää.
Kiitos vain GLS:n asiakaspalvelijalle joka jaksoi sinnikkäästi vakuutella, että ei se lähetys hukassa ole vaan saapuu kyllä perille :-)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.5 Päivitys akkutilauksen tilanteesta.
Lähetys on nyt istunut kaksi päivää Tanskassa. Laitoin toissa päivänä sähköpostia GLS:n Suomen konttorille, että mikä maksaa? Toimituksen olisi kuulemma pitänyt olla 25.5 perillä. Ei näkynyt.
Katsotaan nyt kuinka pitkään paketti lomailee Tanskan maalla.
23/05/2011 09:26 | DK0063 Kolding, Denmark | 2.0 | Inbound to GLS location |
23/05/2011 09:26 | DK0063 Kolding, Denmark | 1.0 | Outbound from GLS location |
23/05/2011 09:17 | DK0063 Kolding, Denmark | 2.0 | Inbound to GLS location |
19/05/2011 19:30 | DE 001 Neuenstein, Germany | 1.0 | Outbound from GLS location |
19/05/2011 19:30 | DE 001 Neuenstein, Germany | 2.0 | Inbound to GLS location |
19/05/2011 19:29 | DE 001 Neuenstein, Germany | 2.0 | Inbound to GLS location |
19/05/2011 19:29 | DE 001 Neuenstein, Germany | 2.0 | Inbound to GLS location |
18/05/2011 23:57 | CZ0001 , Czech Republic | 1.0 | Outbound from GLS location |
18/05/2011 19:09 | CZ0001 , Czech Republic | 2.0 | Inbound to GLS location |
18/05/2011 02:00 | DE 001 Neuenstein, Germany | 1.0 | Outbound from GLS location |
18/05/2011 01:39 | DE 001 Neuenstein, Germany | 2.0 | Inbound to GLS location |
17/05/2011 18:41 | DE 200 Hamburg, Germany | 0.0 | Data transferred to GLS System |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tilasin Hobby Kingin Saksan varastosta kaksi kappaletta lisää Turnigy 2200mAh 3S 30C:n akkuja.
Kovin nopea tuo halvin toimitus ei kuitenkaan näytä olevan. Tein tilauksen 13.5 ja akut lähtivät matkaan vasta 17.5 jonka jälkeen... no katsokaa itse:
19/05/2011 19:30 | DE 001 Neuenstein, Germany | 1.0 | Outbound from GLS location |
19/05/2011 19:30 | DE 001 Neuenstein, Germany | 2.0 | Inbound to GLS location |
19/05/2011 19:29 | DE 001 Neuenstein, Germany | 2.0 | Inbound to GLS location |
19/05/2011 19:29 | DE 001 Neuenstein, Germany | 2.0 | Inbound to GLS location |
18/05/2011 23:57 | CZ0001 , Czech Republic | 1.0 | Outbound from GLS location |
18/05/2011 19:09 | CZ0001 , Czech Republic | 2.0 | Inbound to GLS location |
18/05/2011 02:00 | DE 001 Neuenstein, Germany | 1.0 | Outbound from GLS location |
18/05/2011 01:39 | DE 001 Neuenstein, Germany | 2.0 | Inbound to GLS location |
17/05/2011 18:41 | DE 200 Hamburg, Germany | 0.0 | Data transferred to GLS System |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti